Турнирная таблица. Конференция "Про". Высшая лига. Сезон 2018
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славстрой - 50 | 15 | 14 | 0 | 1 | 119 | 38 | 81 | 42 |
2 | Лесобаза | 15 | 10 | 2 | 3 | 75 | 49 | 26 | 32 |
3 | ХЕТ-ТРИК | 15 | 10 | 1 | 4 | 87 | 68 | 19 | 31 |
4 | Фортум | 15 | 10 | 0 | 5 | 94 | 66 | 28 | 30 |
5 | 75+ | 15 | 9 | 1 | 5 | 76 | 53 | 23 | 28 |
6 | Прогресс | 15 | 8 | 1 | 6 | 62 | 61 | 1 | 25 |
7 | Центр | 15 | 8 | 0 | 7 | 62 | 67 | -5 | 24 |
8 | СантехСервис | 15 | 7 | 3 | 5 | 68 | 59 | 9 | 24 |
9 | Акведук | 15 | 7 | 2 | 6 | 86 | 66 | 20 | 23 |
10 | ССК - batut_72 | 15 | 7 | 1 | 7 | 54 | 60 | -6 | 22 |
11 | Сельхоз Юнайтед | 15 | 5 | 2 | 8 | 58 | 76 | -18 | 17 |
12 | Транзит | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 57 | -17 | 16 |
13 | ФК ҚАЙРАТ | 15 | 5 | 1 | 9 | 57 | 61 | -4 | 16 |
14 | Геолог-82 | 15 | 2 | 2 | 11 | 53 | 124 | -71 | 8 |
15 | Антипино | 15 | 2 | 1 | 12 | 33 | 76 | -43 | 7 |
16 | Японские звезды | 15 | 1 | 2 | 12 | 43 | 86 | -43 | 5 |
Топ-10 бомбардиров
Место | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Каппасов Ринат | 33 |
2 | Кошелев Сергей | 32 |
3 | Богомолов Артем | 22 |
4 | Курбатов Владимир | 21 |
5 | Мирзаев Пейман | 18 |
6 | Рязанов Алексей | 18 (1) |
7 | Флорев Тодор | 17 |
8 | Волобуев Игорь | 16 |
9 | Конколович Влад | 16 |
10 | Тараканов Евгений | 16 (1) |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Оськов Аркадий | 20 |
2 | Кошелев Сергей | 18 |
3 | Подкорытов Вячеслав | 18 |
4 | Левагин Александр | 16 |
5 | Мамадалиев Алик | 13 |
6 | Рязанов Павел | 13 |
7 | Григорян Артур | 11 |
8 | Каппасов Ринат | 11 |
9 | Колчанов Иван | 11 |
10 | Шарапов Рудольф | 11 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Антонов Игорь |
4![]() |
2 | Зуев Александр |
3![]() |
3 | Рыбиков Станислав |
1![]() ![]() |
4 | Курбатов Владимир |
3![]() |
5 | Рязанов Алексей |
3![]() |
6 | Омезов Руслан |
1![]() ![]() |
7 | Хасанов Ильдар |
1![]() ![]() |
8 | Локотаев Сергей |
2![]() |
9 | Гайнетдинов Фанис |
1![]() |
10 | Легезин Михаил |
1![]() |
Полный список нарушителей |