Грань

Город | Тюмень |
Сайт | |
Цвет формы | Синий, бордовый |
Номер телефона | 89220483849 |
Средний возраст | 31 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 6 / 5.1 |
Рейтинг | 134 |
Менеджер | Кузьмичев Михаил (Kuzmich) |
Лучшее место | 1 место в Дворовая конференция. Высшая Лига. Сезон 2015 |
Худшее место | 16 место в Конференция "Про". Первая лига. Сезон 2018 |
Самая крупная победа | 26:2 против Гвардия 14 мая 2017 |
Самое крупное поражение | 1:10 против Фортум 27 июня 2016 |
Больше всего мячей забито | 26:2 против Гвардия 14 мая 2017 |
Больше всего мячей пропущено | 5:12 против Войновка 9 октября 2016 |
Количество сыгранных игр | 104 |
Количество побед | 63 |
Количество поражений | 30 |
Количество ничьих | 11 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 5.4 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 3.5 |
Награда | Дата |
---|---|
![]() |
30 сентября 2017 |
![]() |
30 сентября 2015 |