Турнирная таблица. Конференция "Про". Третья лига. Сезон 2018
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyumentus | 15 | 14 | 1 | 0 | 117 | 42 | 75 | 43 | 96 | |
2 | МФК КПД | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 | 48 | 26 | 37 | 82 | |
3 | НьюТек Сервисез | 15 | 11 | 1 | 3 | 67 | 43 | 24 | 34 | 76 | |
4 | РУС ПАРТНЁР | 15 | 11 | 1 | 3 | 100 | 61 | 39 | 34 | 76 | |
5 | Технология Тюмень | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | 36 | 24 | 32 | 71 | |
6 | НТЦ | 15 | 9 | 0 | 6 | 64 | 48 | 16 | 27 | 60 | |
7 | АН СОВА | 15 | 7 | 2 | 6 | 84 | 80 | 4 | 23 | 51 | |
8 | Тайвань | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 63 | 0 | 22 | 49 | |
9 | Чемпион | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 51 | -8 | 19 | 42 | |
10 | Нефтяник | 15 | 4 | 3 | 8 | 63 | 67 | -4 | 15 | 33 | |
11 | ТНГП | 15 | 4 | 2 | 9 | 61 | 73 | -12 | 14 | 31 | |
12 | Горьковка | 15 | 4 | 2 | 9 | 64 | 81 | -17 | 14 | 31 | |
13 | МФК СибСтройСервис | 15 | 4 | 1 | 10 | 59 | 79 | -20 | 13 | 29 | |
14 | FC Winterfell | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 72 | -37 | 11 | 24 | |
15 | ГК Strike | 15 | 3 | 1 | 11 | 52 | 92 | -40 | 10 | 22 | |
16 | ЗиЛ | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 85 | -70 | 1 | 2 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Кунгурцев Иван | 36 |
2 | Чащин Дмитрий | 34 (1) |
3 | Шиляев Сергей | 27 |
4 | Шматенок Александр | 24 |
5 | Егоров Николай | 21 (1) |
6 | Войнов Владимир | 20 |
7 | Бондарь Дмитрий | 19 (1) |
8 | Козлов Константин | 19 |
9 | Култышев Сергей | 18 |
10 | Ярчук Максим | 18 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Володин Александр | 22 |
2 | Литкевич Антон | 20 |
3 | Кунгурцев Иван | 19 |
4 | Плишкин Иван | 17 |
5 | Чащин Дмитрий | 17 |
6 | Калугарь Иван | 13 |
7 | Янбаев Азамат | 13 |
8 | Сахаров Сергей | 12 |
9 | Ярчук Максим | 12 |
10 | Горбунов Игорь | 10 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Горбунов Игорь |
2![]() ![]() |
2 | Берсенев Андрей |
1![]() ![]() |
3 | Зеленин Дмитрий |
3![]() |
4 | Березовский Алексей |
3![]() |
5 | Лопаев Виктор |
2![]() |
6 | Белкин Федор |
2![]() |
7 | Попов Александр |
2![]() |
8 | Абиев Имаш |
2![]() |
9 | Геворкян Артём |
2![]() |
10 | Яковлев Павел |
1![]() |
Полный список нарушителей |