Расписание матчей. Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021
1 Тур
00:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | -:- | ХНГ | Игра перенесена | |
14 ноября 2020 | 13:00 | Мамонты | 1:9 | Т-34 (Д) | стадион не указан |
14:00 | Ватутино-14 | 6:15 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
15 ноября 2020 | 12:00 | Авангард | 7:3 | Альянс | Тарманы |
13:00 | Старая Гвардия | 5:4 | Энергия | Тарманы | |
14:00 | Динамит | 2:3 | KRASAVA | Тарманы | |
15:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 7:4 | Теплогид | Тарманы | |
16:00 | Легион. | 4:3 | МФК "Рубин" | Тарманы |
2 Тур
21 ноября 2020 | 13:00 | Теплогид | 1:9 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы |
14:00 | Евросиб Трейд | 3:6 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
15:00 | Мамонты | 9:6 | Альянс | Тарманы | |
22 ноября 2020 | 11:00 | Теплогид | 1:5 | Т-34 (Д) | Тарманы |
12:00 | Евросиб Трейд | 7:3 | МФК "Рубин" | Тарманы | |
13:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 2:1 | Энергия | Тарманы | |
14:00 | Авангард | 9:5 | KRASAVA | Тарманы | |
15:00 | Старая Гвардия | 5:4 | Ватутино-14 | Тарманы | |
16:00 | Легион. | 6:10 | Динамит | Тарманы |
3 Тур
28 ноября 2020 | 13:00 | Мамонты | 2:6 | KRASAVA | Тарманы |
14:00 | Евросиб Трейд | 3:3 | Альянс | Тарманы | |
15:00 | Т-34 (Д) | 7:2 | Энергия | Тарманы | |
29 ноября 2020 | 11:00 | Хиляль | 7:3 | Евросиб Трейд | Тарманы |
12:00 | Авангард | 0:3 | Динамит | Тарманы | |
13:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 7:2 | Ватутино-14 | Тарманы | |
14:00 | МФК "Рубин" | 7:4 | Теплогид | Тарманы | |
15:00 | ФК ҚАЙРАТ | 4:10 | Старая Гвардия | Тарманы |
4 Тур
5 декабря 2020 | 12:00 | Теплогид | 4:14 | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы |
13:00 | Альянс | 2:13 | KRASAVA | Тарманы | |
14:00 | Евросиб Трейд | 2:4 | Легион. | Тарманы | |
6 декабря 2020 | 11:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 1:4 | Т-34 (Д) | Тарманы |
12:00 | Ватутино-14 | 5:6 | Евросиб Трейд | Тарманы | |
13:00 | Авангард | 2:3 | Энергия | Тарманы | |
14:00 | Старая Гвардия | 3:5 | Хиляль | Тарманы | |
15:00 | Динамит | 3:1 | МФК "Рубин" | Тарманы | |
16:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | 6:3 | Мамонты | Тарманы |
5 Тур
12 декабря 2020 | 12:00 | МФК "Рубин" | 2:3 | Старая Гвардия | Тарманы |
13:00 | KRASAVA | 5:5 | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
14:00 | Хиляль | 12:6 | ХНГ | Тарманы | |
15:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | 14:4 | Легион. | Тарманы | |
13 декабря 2020 | 10:00 | Динамит | 4:3 | Альянс | Тарманы |
11:00 | Авангард | 5:2 | Евросиб Трейд | Тарманы | |
12:00 | Теплогид | 9:5 | Ватутино-14 | Тарманы | |
13:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 1:2 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
14:00 | Энергия | 6:4 | Хиляль | Тарманы | |
15:00 | Т-34 (Д) | 3:3 | Евросиб Трейд | Тарманы |
6 Тур
19 декабря 2020 | 13:00 | KRASAVA | 7:3 | Легион. | Тарманы |
14:00 | ФК ҚАЙРАТ | 15:3 | ХНГ | Тарманы | |
20 декабря 2020 | 11:00 | Ватутино-14 | 5:10 | Хиляль | Тарманы |
12:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 5:5 | Евросиб Трейд | Тарманы | |
13:00 | Мамонты | 3:5 | Евросиб Трейд | Тарманы | |
14:00 | Динамит | 1:0 | Энергия | Тарманы | |
15:00 | Старая Гвардия | 8:3 | Теплогид | Тарманы |
7 Тур
26 декабря 2020 | 13:00 | Хиляль | 6:4 | Легион. | Тарманы |
14:00 | Т-34 (Д) | 16:6 | Альянс | Тарманы | |
27 декабря 2020 | 12:00 | Старая Гвардия | 2:8 | Авангард | Тарманы |
13:00 | Мамонты | 2:6 | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
14:00 | ФК ҚАЙРАТ | 5:3 | Энергия | Тарманы | |
15:00 | Динамит | 7:4 | Ватутино-14 | Тарманы | |
16:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | 15:1 | МФК "Рубин" | Тарманы | |
9 января 2021 | 12:00 | Альянс | 4:0 | Энергия | Тарманы |
13:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | 5:4 | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
14:00 | Хиляль | 6:3 | МФК "Рубин" | Тарманы | |
15:00 | Т-34 (Д) | 10:0 | Легион. | Тарманы | |
16:00 | Теплогид | 9:4 | ХНГ | Тарманы |
8 Тур
16 января 2021 | 12:00 | Ватутино-14 | 4:4 | ХНГ | Тарманы |
13:00 | Хиляль | 8:5 | Теплогид | Тарманы | |
14:00 | Легион. | 6:8 | Мамонты | Тарманы | |
15:00 | Авангард | 6:4 | Т-34 (Д) | Тарманы | |
16:00 | МФК "Рубин" | 4:2 | Альянс | Тарманы | |
17 января 2021 | 11:00 | ФК ҚАЙРАТ | 9:2 | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы |
12:00 | Мамонты | 2:4 | Авангард | Тарманы | |
13:00 | Энергия | 8:0 | ХНГ | Тарманы | |
14:00 | Евросиб Трейд | 3:12 | KRASAVA | Тарманы | |
15:00 | Динамит | 0:1 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
16:00 | Старая Гвардия | 5:2 | Евросиб Трейд | Тарманы |
9 Тур
00:00 | Альянс | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Перенос гостей | |
00:00 | Т-34 (Д) | -:- | МФК "Рубин" | Перенос гостей | |
30 января 2021 | 13:00 | Энергия | 1:10 | KRASAVA | Тарманы |
31 января 2021 | 11:00 | Динамит | 8:3 | Теплогид | Тарманы |
12:00 | Хиляль | 2:3 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
13:00 | Мамонты | 5:4 | Ватутино-14 | Тарманы | |
14:00 | Старая Гвардия | 12:3 | ХНГ | Тарманы | |
15:00 | Легион. | 4:4 | Авангард | Тарманы | |
6 февраля 2021 | 12:00 | Авангард | 2:6 | Теплогид | Тарманы |
13:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | 9:3 | ХНГ | Тарманы | |
14:00 | KRASAVA | 6:5 | Т-34 (Д) | Тарманы |
10 Тур
13 февраля 2021 | 12:00 | KRASAVA | 3:3 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы |
13:00 | Энергия | -:- | МФК "Рубин" | Перенос хозяев | |
14:00 | Авангард | 10:5 | ХНГ | Тарманы | |
14 февраля 2021 | 12:00 | Т-34 (Д) | -:- | Хиляль | Перенос гостей |
13:00 | Альянс | -:- | Ватутино-14 | Перенос гостей | |
14:00 | Динамит | 2:2 | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
15:00 | Легион. | 3:3 | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
16:00 | Мамонты | 5:6 | Старая Гвардия | Тарманы |
11 Тур
00:00 | МФК "Рубин" | -:- | Ватутино-14 | Тарманы | |
27 февраля 2021 | 15:00 | Альянс | -:- | Теплогид | Тарманы |
28 февраля 2021 | 11:00 | Динамит | -:- | Евросиб Трейд | Тарманы |
12:00 | Мамонты | 3:7 | Хиляль | Тарманы | |
13:00 | KRASAVA | 6:4 | Старая Гвардия | Тарманы | |
14:00 | Легион. | 4:6 | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
15:00 | Авангард | 0:1 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
16:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | 4:3 | ХНГ | Тарманы |
12 Тур
6 марта 2021 | 12:00 | Мамонты | -:- | ХНГ | Тарманы |
13:00 | Евросиб Трейд | -:- | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
14:00 | Евросиб Трейд | -:- | Энергия | Тарманы | |
16:00 | Хиляль | -:- | Альянс | Тарманы | |
17:00 | Ватутино-14 | -:- | Авангард | Перенос гостей | |
7 марта 2021 | 12:00 | Энергия | -:- | Теплогид | Тарманы |
12:00 | ФК ҚАЙРАТ | -:- | Т-34 (Д) | Тарманы | |
13:00 | Теплогид | -:- | Легион. | Тарманы | |
14:00 | Динамит | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
15:00 | Старая Гвардия | -:- | Т-34 (Д) | Тарманы | |
16:00 | МФК "Рубин" | -:- | ХНГ | Тарманы |
13 Тур
00:00 | Динамит | -:- | Хиляль | Тарманы | |
00:00 | Мамонты | -:- | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
00:00 | Альянс | -:- | Старая Гвардия | Тарманы | |
00:00 | Т-34 (Д) | -:- | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
00:00 | Легион. | -:- | Ватутино-14 | Тарманы | |
00:00 | KRASAVA | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
00:00 | Авангард | -:- | МФК "Рубин" | Тарманы | |
00:00 | Евросиб Трейд | -:- | ХНГ | Тарманы |
14 Тур
00:00 | Динамит | -:- | Мамонты | Тарманы | |
00:00 | Альянс | -:- | ФК ҚАЙРАТ | Тарманы | |
00:00 | Легион. | -:- | Старая Гвардия | Тарманы | |
00:00 | Энергия | -:- | ПРЕМЬЕР ГРУПП | Тарманы | |
00:00 | KRASAVA | -:- | Ватутино-14 | Тарманы | |
00:00 | МФК "Рубин" | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
00:00 | Хиляль | -:- | Авангард | Тарманы | |
00:00 | Т-34 (Д) | -:- | ХНГ | Тарманы | |
6 марта 2021 | 15:00 | Теплогид | -:- | KRASAVA | Тарманы |
15 Тур
00:00 | Старая Гвардия | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
00:00 | ФК ҚАЙРАТ | -:- | Авангард | Тарманы | |
00:00 | Хиляль | -:- | KRASAVA | Тарманы | |
00:00 | Мамонты | -:- | Энергия | Тарманы | |
00:00 | Ватутино-14 | -:- | Т-34 (Д) | Тарманы | |
00:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | -:- | Альянс | Тарманы | |
00:00 | МФК "Рубин" | -:- | Мамонты | Тарманы | |
00:00 | Динамит | -:- | ХНГ | Тарманы | |
00:00 | Легион. | -:- | ХНГ | Тарманы |
16 Тур
00:00 | ПРЕМЬЕР ГРУПП | -:- | Старая Гвардия | Тарманы | |
00:00 | Динамит | -:- | Т-34 (Д) | Тарманы | |
00:00 | Теплогид | -:- | Мамонты | Тарманы | |
00:00 | ФК ҚАЙРАТ | -:- | МФК "Рубин" | Тарманы | |
00:00 | Хиляль | -:- | ДЮСШ 2 Богандинка | Тарманы | |
00:00 | Легион. | -:- | Альянс | Тарманы | |
00:00 | Ватутино-14 | -:- | Энергия | Тарманы | |
00:00 | KRASAVA | -:- | ХНГ | Тарманы |
17 Тур
00:00 | Евросиб Трейд | -:- | Теплогид | Тарманы | |
00:00 | Динамит | -:- | Старая Гвардия | Тарманы | |
00:00 | МФК "Рубин" | -:- | KRASAVA | Тарманы | |
00:00 | ФК ҚАЙРАТ | -:- | Ватутино-14 | Тарманы | |
00:00 | Энергия | -:- | Легион. | Тарманы | |
00:00 | ДЮСШ 2 Богандинка | -:- | Авангард | Тарманы | |
00:00 | ФК ҚАЙРАТ | -:- | Хиляль | Тарманы | |
00:00 | Альянс | -:- | ХНГ | Тарманы |