Турнирная таблица. Конференция "Про". Высшая лига. Сезон 2014
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Японские звезды | 17 | 13 | 1 | 3 | 95 | 51 | 44 | 40 | 78 | |
2 | Южный | 17 | 12 | 1 | 4 | 87 | 58 | 29 | 37 | 73 | |
3 | Транзит | 17 | 11 | 3 | 3 | 91 | 51 | 40 | 36 | 71 | |
4 | Акведук | 17 | 11 | 1 | 5 | 92 | 51 | 41 | 34 | 67 | |
5 | Лесобаза | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 55 | 24 | 34 | 67 | |
6 | Антипино | 17 | 11 | 1 | 5 | 113 | 66 | 47 | 34 | 67 | |
7 | Славстрой - Полтинник | 17 | 11 | 1 | 5 | 117 | 83 | 34 | 34 | 67 | |
8 | Фортум | 17 | 10 | 1 | 6 | 100 | 76 | 24 | 31 | 61 | |
9 | Грани | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 57 | 8 | 29 | 57 | |
10 | Центр | 17 | 8 | 1 | 8 | 89 | 73 | 16 | 25 | 49 | |
11 | Боровое | 17 | 7 | 1 | 9 | 91 | 104 | -13 | 22 | 43 | |
12 | КПД | 17 | 6 | 3 | 8 | 77 | 87 | -10 | 21 | 41 | |
13 | Мебельная компания "СЛАВА" | 17 | 6 | 2 | 9 | 76 | 67 | 9 | 20 | 39 | |
14 | Красно-белая Тюмень | 17 | 4 | 2 | 11 | 64 | 107 | -43 | 14 | 27 | |
15 | Тарманы | 17 | 4 | 1 | 12 | 64 | 110 | -46 | 13 | 25 | |
16 | Нимак | 17 | 3 | 0 | 14 | 72 | 111 | -39 | 9 | 18 | |
17 | Алмаз | 17 | 2 | 2 | 13 | 73 | 138 | -65 | 8 | 16 | |
18 | Гвардия | 17 | 1 | 2 | 14 | 47 | 147 | -100 | 5 | 10 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Батт Виктор | 41 |
2 | Пухляков Богдан | 39 (1) |
3 | Шмалюк Вячеслав | 38 |
4 | Богдашин Алексей | 28 (2) |
5 | Шкатов Дмитрий | 28 |
6 | Апакидзе Георгий | 27 |
7 | Кургинян Рудольф | 26 |
8 | Левагин Александр | 24 (1) |
9 | Чебыкин Максим | 22 |
10 | Валишин Рамиль | 20 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
31.08.2014 15:00 |
Боровое - Фортум | 2:10 |
31.08.2014 16:00 |
Акведук - Мебельная компания "СЛАВА" | 4:2 |
31.08.2014 13:00 |
Гвардия - Центр | 1:13 |
24.09.2014 19:00 |
Тарманы - Славстрой - Полтинник | 5:10 |
10.09.2014 19:00 |
Антипино - Транзит | 5:2 |
31.08.2014 14:00 |
Японские звезды - Алмаз | 14:6 |
24.08.2014 00:00 |
Нимак - Южный | 0:5 |
28.08.2014 20:00 |
КПД - Красно-белая Тюмень | 8:5 |
03.05.2014 15:00 |
Грани - Лесобаза | 5:2 |
Полный календарь |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Ковалев Евгений |
4![]() |
2 | Ахмеров Артур |
3![]() |
3 | Кадников Анатолий |
1![]() ![]() |
4 | Картин Егор |
1![]() ![]() |
5 | Берчатов Максим |
2![]() |
6 | Ганьжин Василий |
1![]() |
7 | Семенов Николай |
2![]() |
8 | Берчатов Александр |
2![]() |
9 | Жуков Артем |
1![]() |
10 | Богданов Виктор |
1![]() |
Полный список нарушителей |