Турнирная таблица. Зимнее первенство.Первая лига.Сезон 2017-2018.
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | %О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-34 (Д) | 14 | 12 | 0 | 2 | 95 | 48 | 47 | 36 | 86 | |
2 | Энергия | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 32 | 51 | 35 | 83 | |
3 | Войновка | 14 | 10 | 1 | 3 | 109 | 30 | 79 | 31 | 74 | |
4 | МФК Каисса | 14 | 8 | 2 | 4 | 66 | 38 | 28 | 26 | 62 | |
5 | Мамонты | 14 | 8 | 2 | 4 | 75 | 46 | 29 | 26 | 62 | |
6 | Лесобаза-дубль | 14 | 8 | 1 | 5 | 124 | 55 | 69 | 25 | 60 | |
7 | Авангард | 14 | 8 | 0 | 6 | 79 | 55 | 24 | 24 | 57 | |
8 | Стрела | 14 | 7 | 3 | 4 | 103 | 69 | 34 | 24 | 57 | |
9 | Феникс | 14 | 7 | 2 | 5 | 116 | 83 | 33 | 23 | 55 | |
10 | АРИОН. | 14 | 6 | 2 | 6 | 56 | 60 | -4 | 20 | 48 | |
11 | Зенит-ТМН | 14 | 4 | 1 | 9 | 80 | 90 | -10 | 13 | 31 | |
12 | Альянс | 14 | 3 | 0 | 11 | 40 | 122 | -82 | 9 | 21 | |
13 | Салют | 14 | 3 | 0 | 11 | 45 | 108 | -63 | 9 | 21 | |
14 | Легион. | 14 | 2 | 0 | 12 | 35 | 147 | -112 | 6 | 14 | |
15 | Восточный-2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 142 | -123 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Ямщиков Виталий | 50 |
2 | Адарьев Антон | 38 |
3 | Попов Павел | 37 |
4 | Иванов Роман | 36 |
5 | Флорев Тодор | 35 |
6 | Баталов Павел | 26 |
7 | Ефимов Евгений | 26 |
8 | Плотников Станислав | 20 |
9 | Ярославцев Никита | 20 |
10 | Баринов Семён | 19 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 ассистентов
Место | Игрок | Пас |
---|---|---|
1 | Лопатин Артем | 7 |
2 | Исаев Камиль | 3 |
3 | Буланов Дмитрий | 2 |
4 | Катков Александр | 2 |
5 | Ротенбергер Алексей | 2 |
6 | Богатырев Олег | 1 |
7 | Кузин Иван | 1 |
8 | Овчаренко Максим | 1 |
9 | Спиридонов Артур | 1 |
10 | Ульянов Максим | 1 |
Полный список ассистентов |
Топ-10 нарушителей
Место | Игрок | Карточки |
---|---|---|
1 | Плотников Станислав |
3![]() |
2 | Нерадовских Антон |
1![]() ![]() |
3 | Люлькевич Святослав |
2![]() |
4 | Дукаев Тимур |
2![]() |
5 | Баталов Павел |
2![]() |
6 | Бушуев Денис |
2![]() |
7 | Полукеев Владислав |
2![]() |
8 | Флорев Тодор |
2![]() |
9 | Демин Сергей |
1![]() |
10 | Мамадалиев Алик |
1![]() |
Полный список нарушителей |