17 марта 2019 в 12:00
Школа №67 (Лесобаза)
Состав
История личных встреч
60 мячей забила команда Энергия, 20 мячей забила команда Альянс
7 побед команды Энергия
2 победы команды Альянс
1 ничья
7 побед команды Энергия
2 победы команды Альянс
1 ничья
9 января 2021 в 12:00 | Зимнее первенство 2 лига. 2020-2021 | Альянс 4:0 Энергия |
17 марта 2019 в 12:00 | Зимнее Первенство ЛДФ 2018-2019 | Энергия 16:1 Альянс |
5 ноября 2017 в 15:00 | Зимнее первенство.Первая лига.Сезон 2017-2018. | Энергия 6:1 Альянс |
8 апреля 2017 в 13:00 | Зимний Кубок ЛДФ 2017 | Энергия 9:2 Альянс |
30 октября 2016 в 16:00 | Зимнее Первенство ЛДФ сезон 2016/2017 | Альянс 1:7 Энергия |
19 марта 2016 в 12:00 | Зимнее Первенство ЛДФ сезон 2015/2016 | Энергия 2:5 Альянс |
11 мая 2015 в 14:00 | "Дворовая" конференция. Группа А. Сезон 2015 | Альянс 3:9 Энергия |
18 января 2015 в 14:00 | Зимнее Первенство ЛДФ сезон 2014/2015 | Альянс 3:6 Энергия |
8 января 2015 в 13:00 | Зимний Кубок ЛДФ 2015. | Альянс 0:5 Энергия |
в | временный 2 | Альянс : Энергия |
Комментарии