Калугин Алексей Владимирович
Фамилия | Калугин |
Имя | Алексей |
Отчество | Владимирович |
Возраст | 38 |
Дата рождения | 26 сентября 1982 |
Позиция | Полевой |
Рост | 0 |
Команда | Пришел | Ушел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRASAVA | 13.11.2020 | Наст. время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТЦ | 27.08.2018 | 13.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурнефтегаз | 18.04.2016 | 27.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего:
52
77
15
92
3
0 





