Спорт Мода

Город | г. Тюмень |
Сайт | |
Цвет формы | |
Номер телефона | Рязанов Павел 89129293391 |
Средний возраст | 30 |
Ср. кол-во забитых/пропущенных мячей в сезоне | 4.7 / 5 |
Рейтинг | 40 место |
№ | ФИО | Возраст | Амплуа | Команда ТГФФ |
---|---|---|---|---|
Ковязин Михаил Александрович | 20 | Вратарь | ||
Колтышев Алексей Сергеевич | 28 | Вратарь | Бразилия М (Четвёртая лига) | |
Чайковский Павел Игоревич | 34 | Вратарь | Союз (5 лига) | |
Богомолов Артем Игоревич | 28 | Защитник | СУЭНКО (Высшая лига) | |
Гусев Павел Сергеевич | 27 | Защитник | Спарта (3 Лига) | |
Хасанов Ильдар Ильдусович | 34 | Защитник | МаслоMART (Пятая лига) | |
Алиев Руслан Ильдусович | 27 | Полевой | ТОДЭП (2 Лига) | |
Балеевских Андрей Анатольевич | 34 | Полевой | Бразилия М (Четвёртая лига) | |
Бирюков Максим Евгеньевич | 23 | Полевой | Спорт Мода (Высшая лига) | |
Дмитриев Матвей Игоревич | 20 | Полевой | ||
Зарва Дмитрий Евгеньевич | 35 | Полевой | УГМК-Сталь (3 лига) | |
Легостаев Никита Игоревич | 22 | Полевой | Есенин (Первая лига) | |
Пестерев Алексей Игоревич | 33 | Полевой | Бразилия М (Четвёртая лига) | |
Рязанов Павел Петрович | 34 | Полевой | Спортмода (Высшая лига) | |
Рязанов Алексей Петрович | 39 | Полевой | Спортмода (Высшая лига) | |
Терновский Ян Евгеньевич | 33 | Полевой | УМВД-ОТЕЧЕСТВО (2 лига) | |
Шашуков Александр Вадимович | 27 | Полевой |
ФИО | Игр | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Ковязин Михаил Александрович | 2 | 0 |
1![]() |
Колтышев Алексей Сергеевич | 0 | 0 | |
Чайковский Павел Игоревич | 3 | 0 | |
Богомолов Артем Игоревич | 6 | 11 | 1![]() |
Гусев Павел Сергеевич | 0 | 0 | |
Хасанов Ильдар Ильдусович | 4 | 1 | |
Алиев Руслан Ильдусович | 1 | 0 | |
Балеевских Андрей Анатольевич | 0 | 0 | |
Бирюков Максим Евгеньевич | 4 | 7 | |
Дмитриев Матвей Игоревич | 3 | 1 | |
Зарва Дмитрий Евгеньевич | 0 | 0 | |
Легостаев Никита Игоревич | 3 | 1 | 1![]() |
Пестерев Алексей Игоревич | 4 | 0 | |
Рязанов Павел Петрович | 6 | 3 (1) | |
Рязанов Алексей Петрович | 7 | 2 | |
Терновский Ян Евгеньевич | 2 | 1 | |
Шашуков Александр Вадимович | 3 | 6 (1) |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Фортум | 27 марта 2021 в 00:00 | –:– |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Лессабон | 20 марта 2021 в | –:– |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | ССК - batut_72 | 13 марта 2021 в 00:00 | –:– |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Иртыш-Сервисез | 8 марта 2021 в 00:00 | –:– |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Лесобаза | 7 марта 2021 в 14:00 | –:– |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Транзит | 14 февраля 2021 в 12:00 | 3:2 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Транзит | 17 января 2021 в 12:00 | 3:1 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Лессабон | 27 декабря 2020 в 14:00 | 11:8 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Лесобаза | 13 декабря 2020 в 13:00 | 4:5 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Иртыш-Сервисез | 6 декабря 2020 в 15:00 | 3:1 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | ССК - batut_72 | 29 ноября 2020 в 12:30 | 3:10 |
Зимнее первенство Высшая лига. 2020/2021 | Фортум | 22 ноября 2020 в 12:00 | 6:8 |
Лучшее место | 1 место в Зимнее Первенство ЛДФ сезон 2016/2017 |
Худшее место | 13 место в Конференция "Про". Высшая лига. Сезон 2017 |
Самая крупная победа | 34:4 против Жмфк Кайрат 4 декабря 2016 |
Самое крупное поражение | 2:28 против Фортум 4 октября 2020 |
Больше всего мячей забито | 34:4 против Жмфк Кайрат 4 декабря 2016 |
Больше всего мячей пропущено | 2:28 против Фортум 4 октября 2020 |
Количество сыгранных игр | 90 |
Количество побед | 64 |
Количество поражений | 20 |
Количество ничьих | 6 |
Среднее кол-во забитых мячей за игру | 11.5 |
Среднее кол-во пропущенных мячей за игру | 5.9 |
Награда | Дата |
---|---|
![]() |
30 сентября 2018 |